Beschreibung
Beschreibung Noxion LED Panel Ecowhite V2.0 23W 2300lm – 840 Kaltweiß | 60x30cm – UGR
Das Noxion LED Panel Ecowhite V2.0 23W 2300lm 4000K 300X600 ist eine optimale Allgemeinbeleuchtung. Das Panel kann sich dank der hervorragenden Kühlung nicht verfärben und bietet so auch optisch stets eine dezente und qualitativ hochwertige Deckenbeleuchtung.
Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
- bis zu 10 Jahre Lebensdauer
- Farbwiedergabestufe: 80-89 Ra
- UGR
- Kaltweiße Lichtfarbe (4.000 K)
- 3 Jahre Garantie
Bis zu 10 Jahre Lebensdauer
Im Durchschnitt haben Sie für 30.000 Stunden Freude an diesem LED-Panel. Damit Sie sich diesen Wert in der Praxis besser vorstellen können, nehmen wir an, Sie haben Ihre Beleuchtung für ca. 60 Stunden in der Woche in Betrieb. Damit verteilt sich die Lebensdauer auf einen Zeitraum von rund 10 Jahren. In dieser Zeit ist keinerlei Wartung notwendig. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten.
Farbwiedergabestufe: 80-89 Ra
Mit einem CRI-Wert von 80-89 Ra hat dieses Produkt einen hohen Colour Rendering Index und eine gute Farbwiedergabe.
UGR
Das Panel ist mit einem UGR-Wert von
Kaltweiße Lichtfarbe (4.000 K)
4.000 Kelvin bedeutet, dass das Licht in einer kaltweißen Farbtemperatur ausgestrahlt wird. Diese Lichtfarbe unterstützt das Konzentrations- und Sehvermögen.
3 Jahre Garantie
Der Kaufpreis enthält eine Garantie mit einer Laufzeit von 3 Jahren.
Unser Kundenservice hilft Ihnen bei jeglichen Fragen rund um die Ecowhite LED-Panels von Noxion. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns Ihre Fragen per E-Mail. Für größere Bestellmengen erstellen wir Ihnen natürlich auch gerne ein individuelles Angebot.
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 238880 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157014809 | |
| Herstellercode | 8719157014809 | |
| Marke | Noxion | |
| Herstellername | Noxion LED Panel Ecowhite V2.0 23W 2300lm 4000K 300X600 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 4 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000 | |
| Produktserie | Ecowhite |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Ersetzt (Watt) | 2×18 | |
| Watt | 23W | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Farbcode | 840 Kaltweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 2300lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100 | |
| IP-Schutzklasse | IP20 – nahezu staubdicht | |
| Prallschutz | IK02 – 0.20 Joule | |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 2-polig | |
| Inkl. Treiber | Ja | |
| Leistungsfaktor | >0.90 | |
| Produkttyp | LED Panels |
Informationen zur Leuchte
| Befestigung | Einbau | |
|---|---|---|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | ||
| Optikabdeckung | PS (Polystyrol) | |
| Betriebstemperatur | +10°C bis +45°C | |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung | |
| Sockelfarbe | Weiß | |
| Gehäuse | Aluminium | |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
Maße
| Größe des LED Panels | 60x30cm | |
|---|---|---|
| Länge (mm) | 595 | |
| Breite (mm) | 295 | |
| Höhe (mm) | 34 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|




