Beschreibung
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 262664 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854611568 | |
| Herstellercode | 4099854611568 | |
| Marke | Ledvance | |
| Herstellername | DECOR CURVE FELT TABLE 19W 830 DG LEDV | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000 |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Watt | 19W | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Anzahl benötigter Lampen | 1 | |
| Farbcode | 830 Warmweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 550lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 30 | |
| Schwenkbar | Nein | |
| Befestigung | Tischlampe | |
| Optikabdeckung | Opal | |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung | |
| Produkttyp | Dekorative LEDs |
Informationen zur Leuchte
| IP-Schutzklasse | IP20 – nahezu staubdicht | |
|---|---|---|
| Sockelfarbe | Grau | |
| Gehäuse | Metall | |
| Produktserie | Decor Curve Felt |
Maße
| Breite (mm) | 270 | |
|---|---|---|
| Höhe (mm) | 430 | |
| Durchmesser (mm) | 270 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|




