Beschreibung
Beschreibung Mehrfachpackung 5x Noxion LED Panel Ecowhite V3.0 36W 3700lm – 840 Kaltweiß | 120x30cm – UGR
Das Noxion LED Panel Ecowhite V2.0 30x120cm 4000K 36W UGR LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 244523 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157038485 | |
| Herstellercode | 8719157038485 | |
| Marke | Noxion | |
| Herstellername | Multipack 5x Noxion LED Panel Ecowhite V3.0 36W 3700lm 4000K 300X1200 UGR | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 4 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000 | |
| Produktserie | Ecowhite |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Ersetzt (Watt) | 2×36 | |
| Watt | 36W | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Farbcode | 840 Kaltweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 3700lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 103 | |
| IP-Schutzklasse | IP20 – nahezu staubdicht | |
| Prallschutz | IK02 – 0.20 Joule | |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 2-polig | |
| Leistungsfaktor | >0.95 | |
| Produkttyp | LED Panels |
Informationen zur Leuchte
| Befestigung | Einbau | |
|---|---|---|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | ||
| Optikabdeckung | PS (Polystyrol) | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C | |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung | |
| Sockelfarbe | Weiß | |
| Gehäuse | Stahl | |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
Maße
| Größe des LED Panels | 120x30cm | |
|---|---|---|
| Länge (mm) | 1195 | |
| Breite (mm) | 295 | |
| Höhe (mm) | 35 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|




