Beschreibung
Beschreibung Noxion LED Bulkhead Core mit Sensor 830 20W Grau | Notfallmodul 1H – Ersetzt 2x26W
Die Noxion LED-Bulkhead der Reihe Core ist mit einem praktischen Sensor für noch mehr Effizienz ausgestattet. Das Produkt ersetzt zwei konventionelle Leuchten mit einem Energiebedarf von 2x 26 Watt. Die LED selbst hat einen Stromverbrauch von 20 Watt – die schnelle Amortisation der Anschaffungskosten ist so sicher. Die LED mit grauem Gehäuse ist für die Wand- und für die Deckenmontage geeignet und kann auch als Außenbeleuchtung genutzt werden.
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 235335 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157008143 | |
| Herstellercode | 8719157008143 | |
| Marke | Noxion | |
| Herstellername | Noxion LED Bulkhead Core Wall/Ceiling 20W 3000K Grey Round Sensor Ø360mm (2x26W equivalent) EMI1HA | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 3 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 35000 |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Ersetzt (Watt) | 2×26 | |
| Watt | 20W | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Farbcode | 830 Warmweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 2075lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 103.8 | |
| Leistungsfaktor | >0.90 | |
| Produkttyp | LED Bulkhead |
Informationen zur Leuchte
| Type Beleuchtung | Professionell | |
|---|---|---|
| Befestigung | Oberflächenmontage | |
| Leuchtenverbindung | Screw [Schraubverbindung] | |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | ||
| Draußen nutzbar | Ja | |
| IP-Schutzklasse | IP66 – vollständig wasser- und staubdicht | |
| Prallschutz | IK08 – 5 Joule | |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +45°C | |
| Sockelfarbe | Grau | |
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) | |
| Farbe des Gehäuses | Grau | |
| Notfallbeleuchtung | 1 Stunde Notbeleuchtung | |
| Produktserie | Core |
Maße
| Länge (mm) | 360 | |
|---|---|---|
| Breite (mm) | 360 | |
| Höhe (mm) | 93.5 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter | |
|---|---|---|
| Sensor Erfassungswinkel (grad) | 360 | |
| Sensorbereich (m) | 8 |




