Beschreibung
Beschreibung Noxion LED Panel Ecowhite V2.0 30x120cm 4000K 36W UGR
Das Noxion LED Panel Ecowhite V2.0 30x120cm 4000K 36W UGR
Übrigens: Für dieses LED-Panel gibt es eine Vielzahl an nützlichen Zubehör-Produkten. Eine genaue Übersicht finden Sie weiter unten auf der Seite.
Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
- 50 % Energie sparen
- bis zu 10 Jahre Lebensdauer
- Lichtausbeute: 103 lm/W
- UGR
- kaltweiße Lichtfarbe
- 3 Jahre Garantie
50 % Energie sparen
Mit den Ecowhite LED-Panels reduzieren Sie Ihren Energieverbrauch um rund die Hälfte: Wenn Sie Ihre Leuchte mit 2x 36 W Leuchtstoffröhren durch dieses Panel mit LED-Technik ersetzen, verbrauchen Sie künftig nur noch 36 Watt. Und sparen so 50 % Ihrer Stromkosten.
Bis zu 10 Jahre Lebensdauer
Im Durchschnitt haben Sie für 30.000 Stunden Freude an diesem Noxion LED Panel Ecowhite V2.0 30x120cm 4000K 36W UGR
Lichtausbeute: 103 lm/W
Dank modernster LED-Technik arbeiten die LED-Produkte von Noxion extrem effizient, da ist auch dieses LED-Panel keine Ausnahme. Mit einer Lichtausbeute von 103 lm/W strahlt die Leuchte besonders viel Helligkeit pro verbrauchter Stromeinheit aus.
UGR
Das Panel ist mit einem UGR-Wert von
Kaltweiße Lichtfarbe
4.000 Kelvin bedeutet, dass das Licht in einer kalttweißen Farbtemperatur ausgestrahlt wird. Diese Lichtfarbe zeichnet sich durch einen höheren Blauanteil aus und verbreitet dadurch eine neutrale Stimmung.
3 Jahre Garantie
Der Kaufpreis enthält eine Garantie mit einer Laufzeit von 3 Jahren.
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 236920 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157008501 | |
| Herstellercode | 8719157008501 | |
| Marke | Noxion | |
| Herstellername | Noxion LED Panel Ecowhite V2.0 36W 3700lm 4000K 300X1200 UGR | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 4 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000 | |
| Produktserie | Ecowhite |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Ersetzt (Watt) | 2×36 | |
| Watt | 36W | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Farbcode | 840 Kaltweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 3700lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 102.8 | |
| IP-Schutzklasse | IP20 – nahezu staubdicht | |
| Prallschutz | IK02 – 0.20 Joule | |
| Inkl. Treiber | Ja | |
| Leistungsfaktor | >0.95 | |
| Produkttyp | LED Panels |
Informationen zur Leuchte
| Befestigung | Einbau | |
|---|---|---|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | ||
| Optikabdeckung | PS (Polystyrol) | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C | |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung | |
| Sockelfarbe | Weiß | |
| Gehäuse | Stahl | |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
Maße
| Größe des LED Panels | 120x30cm | |
|---|---|---|
| Länge (mm) | 1195 | |
| Breite (mm) | 295 | |
| Höhe (mm) | 35 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|




