Beschreibung
Beschreibung Philips MASTER PL-T 18W – 830 Warmweiß | 4-Pins
Die Philips Master PL-T besitzt eine Lichtfarbe von 3.000 K (Warmweiß). Der Farbwiedergabeindex liegt bei 80-89 RA und hat damit eine gute Farbwiedergabestufe. Das Leuchtmittel hat einen Lumen-Wert von 1.150 lm. Die Philips besitzt eine Lebensdauer von 13.000 Stunden. Bei einer durchschnittlichen Beleuchtung von 40 Stunden die Woche hält die Lampe 6 Jahre. Wir von BeleuchtungDirekt sind von der Philips Master überzeugt und gewähren Ihnen eine All-in Garantie von 5 Jahren.
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 112052 | |
|---|---|---|
| EAN | 8711500610768 | |
| Herstellercode | 61076870 | |
| Marke | Philips | |
| Herstellername | MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX | |
| Originalverpackung | 50 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre | |
| Energieeffizienzklasse | G | |
| Energieeffizienzklasse (alt) | B | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 13000 |
Technische Informationen
| Technologie | Fluoreszierend | |
|---|---|---|
| Watt | 18W | |
| Dimmbar | Nur mit dimmbarem Vorschaltgerät dimmbar | |
| Sockel | GX24q-2 (4-pins) | |
| Anzahl der Pins | 4 | |
| Farbcode | 830 Warmweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 1150lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 66.7 | |
| Produkttyp | PL-T / Dulux-T T/E |
Produktinformationen
| EOC8 | 61076870 | |
|---|---|---|
| Produktserie | Master | |
| Sensortyp | Kein Sensor |
Maße
| Länge (mm) | 112 | |
|---|---|---|
| Höhe (mm) | 112 | |
| Durchmesser (mm) | 41 |




