Beschreibung
Beschreibung Philips MASTER PL-T Top 57W – 840 Kaltweiß | 4-Pins
Philips PL-T TOP 4P besitzen eine 4 polige Buchse. Diese Leuchtstofflampen bieten eine optimierte Lichtleistung für den Einsatz in unterschiedlichen Temperaturbereichen. Philips PL-T TOP 57W 840 4P sind mit einem GX24q-5 Sockel ausgestattet und messen 19,8 cm.
Darüber hinaus ist die Lebensdauer derPhilips PL-T TOP 57W 840 4P mit durchschnittlich 13.000 Stunden sehr lang.
Wo werden die Philips PL-T TOP 57W 840 4P eingesetzt?
Philips PL-T TOP 57W 840 4P besitzen eine Farbtemperatur von 4000K, wodurch ein kaltes, weißes Licht erzeugt wird. Der Farbwiedergabeindex liebt bei 80-89Ra. Diese Kompaktleuchtstofflampen werden oft in Fabriken, Lagerhallen oder Werkstätten eingesetzt.
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 156007 | |
|---|---|---|
| EAN | 8711500610348 | |
| Herstellercode | 61034870 | |
| Marke | Philips | |
| Herstellername | MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10BOX | |
| Originalverpackung | 50 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre | |
| Energieeffizienzklasse | G | |
| Energieeffizienzklasse (alt) | B | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 13000 |
Technische Informationen
| Technologie | Fluoreszierend | |
|---|---|---|
| Watt | 57W | |
| Dimmbar | Nur mit dimmbarem Vorschaltgerät dimmbar | |
| Sockel | GX24q-5 (4-pins) | |
| Anzahl der Pins | 4 | |
| Farbcode | 840 Kaltweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 4000lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 75.4 | |
| Produkttyp | PL-T / Dulux-T T/E |
Produktinformationen
| EOC8 | 61034870 | |
|---|---|---|
| Merkmal(e) | Optimierte Leistung für breite Temperaturbereiche | |
| Produktserie | Master | |
| Sensortyp | Kein Sensor |
Maße
| Länge (mm) | 198 | |
|---|---|---|
| Höhe (mm) | 198 | |
| Durchmesser (mm) | 41 |




