Beschreibung
Beschreibung Osram LED Röhre T8 SubstiTUBE Advanced (EM/Mains) Ultra Output 15.1W 2500lm – 840 Kaltweiß | 120cm – Ersatz für 36W
Die Osram SubstiTUBE Advanced UO EM mit kaltweißer Farbtemperatur überzeugt besonders mit ihrem Ultra Output, also einer extrem guten Lichtausbeute. Zudem besteht die Röhrenabdeckung aus Glas mit einem speziellem Splitterschutz. Das Produkt ist 120 cm lang, verbraucht 15,1 W und ist der 1:1-Ersatz für G13-Leuchtstoffröhren mit 36 Watt. Die LED ist aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit für die Anwendung in Räumen mit hohen Decken (> 4 Meter) vorgesehen.
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 234074 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075136311 | |
| Herstellercode | 4058075136311 | |
| Marke | Osram | |
| Herstellername | ST8AU-1.2M 15,1W/840 220-240VEMFLH1 | |
| Originalverpackung | 10 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre | |
| Energieeffizienzklasse (alt) | A++ | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 60000 |
Technische Informationen
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Ersetzt (Watt) | 36 | |
| Watt | 15.1W | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Sockel | G13 | |
| Drehbar | Nein | |
| Farbcode | 840 Kaltweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 2500lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 165.6 | |
| Produkttyp | T8 LED Röhre | |
| Sensortyp | Kein Sensor |
Produktinformationen
| Inklusive LED Starter | Ja | |
|---|---|---|
| Vorschaltgerät benötigt | Nein | |
| Vorschaltgerät für LED-Röhren | Konventionell (KVG), Netzspannung (AC) | |
| LED-Röhre Output | Ultra Output | |
| Merkmal(e) | Bruchsicher | |
| Gehäuse | Glas | |
| Produktserie | Substitube |
Maße
| Länge | 120cm | |
|---|---|---|
| Länge (mm) | 1200 | |
| Durchmesser (mm) | 27 |




