Beschreibung
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 234295 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075113787 | |
| Herstellercode | 4058075113787 | |
| Marke | Ledvance | |
| Herstellername | TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL GY | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 3 Jahre |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Watt | 55W | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Farbcode | 940 Kaltweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 – Perfekte Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 4200lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 76 | |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 24 | |
| Leistungsfaktor | >0.90 | |
| Produkttyp | LED Schienenspots |
Informationen zur Leuchte
| Inkl. Leuchtmittel | Ja | |
|---|---|---|
| Leuchtenverbindung | 3-Phasen Schienensystem | |
| IP-Schutzklasse | IP20 – nahezu staubdicht | |
| Prallschutz | IK03 – 0.35 Joule | |
| Sockelfarbe | Grau | |
| Produktserie | TRACKIGHT |
Maße
| Länge (mm) | 95 | |
|---|---|---|
| Breite (mm) | 95 | |
| Durchmesser (mm) | 95 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|




