Beschreibung
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 255202 | |
|---|---|---|
| EAN | 5410288419534 | |
| Herstellercode | 41953 | |
| Marke | Sylvania | |
| Herstellername | OptiClip TERRA 600 26W 3300lm 830 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Ersetzt (Watt) | 2×18 | |
| Watt | 26W | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Farbcode | 830 Warmweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 3300lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 126.9 | |
| IP-Schutzklasse | IP40/IP20 | |
| Prallschutz | IK02 – 0.20 Joule | |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung] | |
| Leistungsfaktor | >0.92 | |
| Produkttyp | LED Panels |
Informationen zur Leuchte
| Befestigung | Einbau | |
|---|---|---|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | ||
| Optikabdeckung | Plastik | |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +25°C | |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung | |
| Sockelfarbe | Weiß | |
| Gehäuse | Cortenstahl |
Maße
| Größe des LED Panels | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Länge (mm) | 595 | |
| Breite (mm) | 595 | |
| Höhe (mm) | 43 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|




