Beschreibung
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 261695 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719214375188 | |
| Herstellercode | IL-TO55K3AW | |
| Marke | Interlight | |
| Herstellername | Interlight Orion LED track light 55W 85° 3.000K wit CRI>80 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Watt | 55W | |
| Ersetzt (Watt) | 2×58 | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Farbcode | 830 Warmweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 3150lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 109 | |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung | |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 80 | |
| Leistungsfaktor | >0.90 | |
| Produkttyp | LED Schienenspots |
Informationen zur Leuchte
| Befestigung | Schienenmontage | |
|---|---|---|
| Schwenkbar | Nein | |
| IP-Schutzklasse | IP20 – nahezu staubdicht | |
| Prallschutz | IK07 – 2 Joule | |
| Gehäuse | Plastik | |
| Sockelfarbe | Weiß |
Maße
| Länge (mm) | 940 | |
|---|---|---|
| Breite (mm) | 85 | |
| Höhe (mm) | 85 |




